- ime: Chun Jung Myung
- Domače ime: Cheonjeongmyeong
- Poznan tudi kot: Cheon Jeong Myeong,
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: moški
- Rojen: 29. november 1980
- starost: 43
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Opozorilo o plapolanju dodatikorejska drama,2018, 16 epCha Woo Hyun (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Cha Woo Hyun | 6.7 |
| 2016 | Mojster maščevanja dodatikorejska drama,2016, 20 epMoo Myeong Yi / Choi Sun Seok (Glavna vloga) | dvajset | Moo Myeong Yi / Choi Sun Seok glavna vloga | 7.5 |
| 2015 | Srce do srca dodatikorejska drama,2015, 16 epAli Yi Seok (Glavna vloga) | 16 | Ko Yi Seok Glavna vloga | 7.9 |
| 2014 | Ponastaviti dodatikorejska drama,2014, 10 epTožilec Cha Woo Jin (Glavna vloga) | 10 | Glavna vloga tožilca Cha Woo Jin | 7.3 |
| 2014 | Družina dodatikitajska drama,2014, 30 epYu Hao Wei (Glavna vloga) | 30 | Glavna vloga Yu Hao Wei | 6.8 |
| 2011 | Glory Jane dodatikorejska drama,2011, 24 epKim Yeong Kwang (Glavna vloga) | 24 | Glavna vloga Kim Yeong Kwang | 6.9 |
| 2011 | Duo dodatikorejska drama,2011, 32 epChun Doong (Glavna vloga) | 32 | Glavna vloga Chun Doong | 7.2 |
| 2010 | Pepelkina sestra dodatikorejska drama,2010, 20 epHong Ki Hoon (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Hong Ki Hoon | 7.1 |
| 2006 | Kaj dogaja, Fox? dodatikorejska drama,2006, 16 epPark Cheol Soo (Glavna vloga) | 16 | Park Cheol Soo Glavna vloga | 7.3 |
| 2006 | Adijo, Alone dodatikorejska drama,2006, 16 epKim Min Ho (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Kim Min Ho | 7.2 |
| 2005 | Moda 70-ih dodatikorejska drama,2005, 28 epJang Bin (Glavna vloga) | 28 | Jang Bin glavna vloga | 7.2 |
| 2004 | Peking Moja ljubezen dodatikorejska drama,2004, 20 epBrez Wan Seonga (podporna vloga) | dvajset | Brez podporne vloge Wan Seong | 6.8 |
| 2002 | Pošteno življenje dodatikorejska drama,2002, 239 epChun Jung Myung (podporna vloga) | 239 | Chun Jung Myung podporna vloga | 7.2 |
| 2002 | Bad Girls dodatikorejska drama,2002, 16 epJae Kyung (podporna vloga) | 16 | Jae Kyeong podporna vloga | 4.6 |
| 2000 | Nonstop dodatikorejska drama,2000, 55 epPyeon [najstniška] (podporna vloga) | 55 | Pyeon [najstniška] podporna vloga | 7.1 |
| 1999 | Šola 2 dodatikorejska drama,1999, 42 ep[učenec fotografskega krožka] (podporna vloga) | 42 | [Učenec fotografskega krožka] Podporna vloga | 6.8 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Šef brez obraza: Neizpovedana zgodba dodatikorejski film,2020,Gwon Sang Gon (Glavna vloga) | Glavna vloga Gwon Sang Gon | 8.5 |
| 2019 | Šef brez obraza dodatikorejski film,2019,Kwon Sang Gon (Glavna vloga) | Glavna vloga Kwon Sang Gon | 7.1 |
| 2016 | Življenjsko tvegana romanca dodatikorejski film,2016,Seol Rok Hwan (Glavna vloga) | Seol Rok Hwan Glavna vloga | 7.1 |
| 2013 | Kraljica noči dodatikorejski film,2013,Yeong Soo (Glavna vloga) | Glavna vloga Yeong Soo | 7.3 |
| 2011 | Pogled nazaj dodatikorejski film,2011,Ae Goo [zvesti uslužbenec Doo Hun] (podporna vloga) | Ae Goo [zvesti uslužbenec Doo Hun] podporna vloga | 7.3 |
| 2007 | Janko in Metka dodatikorejski film,2007,Lee Eun Soo (Glavna vloga) | Glavna vloga Lee Eun Soo | 7.6 |
| 2006 | Gang Jeok dodatikorejski film,2006,Lee Su Hyun (Glavna vloga) | Lee Su Hyun glavna vloga | 7.0 |
| 2005 | Agresivci dodatikorejski film,2005,Chun So Yo (Glavna vloga) | Chun So Yo Glavna vloga | 6.8 |
| 2002 | RU Pripravljen? dodatikorejski film,2002,Bong Joon Goo (Glavna vloga) | Glavna vloga Bong Joon Goo | 5.0 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Tretje naključje dodatikorejska posebna,2001, 2 epPesem Ji Chul (podporna vloga) | 2 | Spremljevalna vloga Song Ji Chul | 6.0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zgodba dneva, ko si ugrizneš rep, 3. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2021, 115 ep(Ep. 113) (Gost) | 115 | (Ep. 113) Gost | 8.6 |
| 2019 | Urbani policisti: KCSI dodatiKorejska TV oddaja,2019, 10 ep (redni član) | 10 | Redni član | 8.4 |
| 2017 | Nočni Goblin dodatiKorejska TV oddaja,2017, 33 ep(Ep. 9-13, 16-19) (redni član) | 33 | (Ep. 9-13, 16-19) Redni član | 8.1 |
| 2016 | Moj mali stari fant dodatiKorejska TV oddaja,2016, 430 ep(Ep. 164) (Gost) | 430 | (Ep. 164) Gost | 8.1 |
| 2015 | Knowing Bros dodatiKorejska TV oddaja,2015, 460 ep(Ep. 54) (Gost) | 460 | (Ep. 54) Gost | 8.7 |
| 2013 | Pravi moški, sezona 1 dodatiKorejska TV oddaja,2013, 97 ep(Ep. 45, 50, 53-55, 57-68, 74-76) (redni član) | 97 | (Ep. 45, 50, 53-55, 57-68, 74-76) Redni član | 8.1 |
| 2013 | Živim sam dodatiKorejska TV oddaja,2013, 580 ep(Ep. 478, 483, 488) (Gost) | 580 | (Ep. 478, 483, 488) Gost | 8.5 |
| 2013 | Hwasin: Nadzornik srca dodatiKorejska TV oddaja,2013, 31 ep(Ep. 31) (Gost) | 31 | (Ep. 31) Gost | 7.5 |
| 2012 | Pojdi Pokaži dodatiKorejska TV oddaja,2012, 35 ep(Ep. 1) (Gost) | 35 | (Ep. 1) Gost | 8.0 |
| 2010 | Tekač dodatiKorejska TV oddaja,2010, 740 ep(Ep. 92, 167) (Gost) | 740 | (Ep. 92, 167) Gost | 9.2 |
| 2007 | Pogovorna oddaja Taxi v živo dodatiKorejska TV oddaja,2007, 501 ep(Ep. 388-389) (Gost) | 501 | (Ep. 388-389) Gost | 8.0 |
| 2003 | X-Man dodatiKorejska TV oddaja,2003, 178 ep (Gost) | 178 | Gost | 8.0 |