- ime: Kathryn Bernardo
- Domače ime: Kathryn Chandria Manuel Bernardo
- Poznan tudi kot: Kath
- Državljanstvo: filipinski
- spol: ženska
- Rojen: 26. marec 1996
- starost: 28
Bernardo je bil vzgojen kot član Iglesia ni Cristo, čeprav ni jasno, ali Bernardo še vedno sledi veri.
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 Dobro 2 Bodi resničen dodatiFilipinska drama,2022, 130 epAlisson Fajardo / 'Ali' (Glavna vloga) | 130 | Alisson Fajardo / 'Ali' glavna vloga | 8.2 |
| 2020 | Hišni pripor nas dodatiFilipinska drama,2020, 13 epQ (Glavna vloga) | 13 | Q Glavna vloga | 7.7 |
| 2017 | Krvava luna dodatiFilipinska drama,2017, 185 epMalia Rodriguez (Glavna vloga) | 185 | Glavna vloga Malia Rodriguez | 7.8 |
| 2015 | Obljuba dodatiFilipinska drama,2015, 190 epYna Macaspac-Buenavista / Maria Amor de Jesus (Glavna vloga) | 190 | Yna Macaspac-Buenavista / Maria Amor de Jesus Glavna vloga | 7.9 |
| 2013 | Moram verjeti dodatiFilipinska drama,2013, 140 epChristina Charlota 'Chichay' Tampipi (Glavna vloga) | 140 | Glavna vloga Christina Charlota 'Chichay' Tampipi | 8.0 |
| 2012 | Bodi previden z mojim srcem dodatiFilipinska drama,2012, 617 ep'Faith' / Happiness Marcelo [mlad] (Vloga gosta) | 617 | 'Faith' / Felicidad Marcelo [mladi] Gostujoča vloga | 8.0 |
| 2012 | Princesa in jaz dodatiFilipinska drama,2012, 210 epMaria Mikaela 'Mikay' Maghirang-Dela Rosa / princesa Areeyah Wangchuck-Rinpoche (Glavna vloga) | 210 | Maria Mikaela 'Mikay' Maghirang-Dela Rosa / Princesa Areeyah Wangchuck-Rinpoche Glavna vloga | 7.7 |
| 2011 | Vse Max dodatiFilipinska drama,2011, 105 epPathot (Vloga gosta) | 105 | Vloga gosta Patchot | 0,0 |
| 2011 | Odraščati dodatiFilipinska drama,2011, 24 epMikaella 'Ona' Dimalanta (Glavna vloga) | 24 | Glavna vloga Mikaella 'Ella' Dimalanta | 7.8 |
| 2010 | Mara Klara dodatiFilipinska drama,2010, 158 epMara David / Mara del Valle (Glavna vloga) | 158 | Mara David / Mara del Valle glavna vloga | 7.9 |
| 2010 | Rival dodatiFilipinska drama,2010, 94 epAnna/Victoria [Mlada] (Vloga gosta) | 94 | Anna / Victoria [Mlada] Gostujoča vloga | 7.9 |
| 2010 | Neskončna ljubezen dodatiFilipinska drama,2010, 80 epJenny Dizon [mlada] (Vloga gosta) | 80 | Jenny Dizon [mlada] gostujoča vloga | 7.9 |
| 2007 | Super Inggo 1.5: Novi Fierce dodatiFilipinska drama,2007, 7 epMaja (neznano) | 7 | Maja Neznana | 0,0 |
| 2007 | Sanjska zvezda dodatiFilipinska drama,2007, 70 epChorva [mlad] (podporna vloga) | 70 | Chorva [Mlada] Podporna vloga | 7.8 |
| 2007 | Fish Port Princess dodatiFilipinska drama,2007, 163 epMayumi / Daphne [Mlada] (Vloga gosta) | 163 | Mayumi / Daphne [Mlada] Gostujoča vloga | 7.6 |
| 2006 | Super Ingo dodatiFilipinska drama,2006, 120 epMaja (Glavna vloga) | 120 | Glavna vloga Maya | 7.8 |
| 2006 | Tvoja pesem dodatiFilipinska drama,2006, 239 ep{Naj sneži} (Glavna vloga) | 239 | {Let It Snow} Glavna vloga | 0,0 |
| 2006 | stripi dodatiFilipinska drama,2006, 28 ep{Sveta voda} Agua Cristi | Bendita Cristi [Mlada] (Ep. 5-6) (Vloga gosta) | 28 | {Sveta voda} Agua Cristi | Bendita Cristi [Mlada] (Ep. 5-6) Gostujoča vloga | 7.8 |
| 2006 | Kolo usode dodatiFilipinska drama,2006, 88 epMimi [Mlada] (Vloga gosta) | 88 | Mimi [Mlada] Gostujoča vloga | 7.9 |
| 2005 | Vietnamska vrtnica dodatiFilipinska drama,2005, 105 epCarina dela Cerna [Mlada] (Vloga gosta) | 105 | Carina dela Cerna [Mlada] Gostujoča vloga | 8.1 |
| 2005 | SCQ Ponovno naloži, navdušen sem! dodatiFilipinska drama,2005, 104 epJobelle (Vloga gosta) | 104 | Gostujoča vloga Jobelle | 6.0 |
| 2004 | Kristalno dodatiFilipinska drama,2004, 138 epBullitt (podporna vloga) | 138 | Pomembna podporna vloga | 7.6 |
| 2003 | Morda ste to vi dodatiFilipinska drama,2003, 263 epnebo [mlad] (Vloga gosta) | 263 | Cielo [mladi] Gostujoča vloga | 8.1 |
| 2003 | Brezčasen dodatiFilipinska drama,2003, 298 epShane Diwata [mlad] (Vloga gosta) | 298 | Shane Diwata [mladi] Gostujoča vloga | 7.9 |
| 1997 | Wansapanataim dodatiFilipinska drama,1997, 442 ep (Vloga gosta) | 442 | Vloga gosta | 7.4 |
| 1991 | Spomini dodatiFilipinska drama,1991, 1348 epV Zorayju (Glavna vloga) | 1348 | Glavna vloga Zorayda | 8.0 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Privat Benjamin 3 dodatifilipinski film,0000, (podporna vloga) | Podporna vloga | 0,0 |
| 2024 | Živjo, ljubezen, spet dodatifilipinski film,2024,Joy Marie Fabregas (Glavna vloga) | Glavna vloga Joy Marie Fabregas | 0,0 |
| 2024 | After Forever dodatifilipinski film,2024, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 0,0 |
| 2024 | Elena 1944 dodatifilipinski film,2024, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 0,0 |
| 2023 | Zelo dobro dekle dodatifilipinski film,2023,'Philo' Philomena Angeles / Roman usmiljenja (Glavna vloga) | 'Philo' Philomena Angeles / Mercy Novela Glavna vloga | 7.3 |
| 2019 | Živjo, ljubezen, zbogom dodatifilipinski film,2019,Joy Marie Fabregas (Glavna vloga) | Glavna vloga Joy Marie Fabregas | 8.2 |
| 2018 | Tri besede za vedno dodatifilipinski film,2018,Tin Andrada (Glavna vloga) | Glavna vloga Tin Andrada | 7.6 |
| 2018 | The Hows of Us dodatifilipinski film,2018,'George' / Georgina Reyes (Glavna vloga) | 'George'/Georgina Reyes glavna vloga | 8.2 |
| 2017 | Ne morem si pomagati, da se ne zaljubim dodatifilipinski film,2017,Gabriela Benedictos Dela Cuesta / Gab (Glavna vloga) | Gabriela Benedictos Dela Cuesta / Gab Glavna vloga | 8.2 |
| 2017 | Moj bivši in zakaj dodatifilipinski film,2017,[Kameo] (Vloga gosta) | [Cameo] Gostujoča vloga | 7.6 |
| 2016 | Barcelona: neizmerna ljubezen dodatifilipinski film,2016,Maria Angela 'Mia' dela Torre/ Celine Antipala (Glavna vloga) | Maria Angela 'Mia' dela Torre/ Celine Antipala Glavna vloga | 8.0 |
| 2015 | Noro lepa si dodatifilipinski film,2015,Jacqueline 'Jackie' Serrano (Glavna vloga) | Jacqueline 'Jackie' Serrano glavna vloga | 8.1 |
| 2014 | Hodi z Gangsterjem dodatifilipinski film,2014,Athena Dizon / Kelay Dizon (Glavna vloga) | Athena Dizon / Kelay Dizon Glavna vloga | 8.1 |
| 2013 | Kdaj: Devet življenj dodatifilipinski film,2013,Leni Dela Torre (Glavna vloga) | Glavna vloga Leni Dela Torre | 7.2 |
| 2013 | Mora biti ... Ljubezen dodatifilipinski film,2013,Patricija (Glavna vloga) | Glavna vloga Patricia | 7.8 |
| 2012 | Sestre dodatifilipinski film,2012,Katherine 'Kathy' Maningas (podporna vloga) | Katherine 'Kathy' Maningas podporna vloga | 7.3 |
| 2012 | 24/7 v ljubezni dodatifilipinski film,2012,Jane Dela Cuesta (Glavna vloga) | Glavna vloga Jane Dela Cuesta | 7.5 |
| 2011 | Tresenje, ropotanje in rolanje 13 dodatifilipinski film,2011,{Word} Lucy (Glavna vloga) | {Parola} Lucy Glavna vloga | 7.1 |
| 2011 | Pot nazaj domov dodatifilipinski film,2011,Joanna Santiago / Anna Bartolome (Glavna vloga) | Joanna Santiago / Anna Bartolome Glavna vloga | 7.6 |
| 2008 | Supahpapalicious dodatifilipinski film,2008,Athena (podporna vloga) | Athena podporna vloga | 7.7 |
| 2006 | Tri karte dodatifilipinski film,2006, (podporna vloga) | Podporna vloga | 0,0 |
| 2005 | Kjerkoli že si dodatifilipinski film,2005,Pilar [Mlada] (podporna vloga) | Pilar [Young] podporna vloga | 8.2 |
| 2004 | Gagamobi dodatifilipinski film,2004,Poknat (podporna vloga) | Podporna vloga Poknat | 7.3 |
| 2003 | Lupe: Pomorščakova žena dodatifilipinski film,2003,Lupe [Mlada] (Vloga gosta) | Lupe [Mlada] Gostujoča vloga | 6.0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Voice Kids, sezona 3 dodatiFilipinska TV oddaja,2016, 28 ep(Ep. 28) (Gost) | 28 | (Ep. 28) Gost | 0,0 |
| 2014 | Pinoy Big Brother: All in dodatiFilipinska TV oddaja,2014, 120 ep[Hišni gost] (Gost) | 120 | [Hišni gost] Gost | 0,0 |
| 2012 | Sarah G. V živo dodatiFilipinska TV oddaja,2012, 51 ep (Gost) | 51 | Gost | 7.8 |
| 2011 | Dober večer, Vice! dodatiFilipinska TV oddaja,2011, 435 ep (Gost) | 435 | Gost | 8.2 |
| 2009 | Čas za predstavo dodatiFilipinska TV oddaja,2009, 2832 ep (Gost) | 2832 | Gost | 9.0 |
| 2005 | Goin' Little dodatiFilipinska TV oddaja,2005, 684 ep[5. serija; Diplomiral oktober 2008] (redni član) | 684 | [5. serija; Diplomiral oktober 2008] Redni član | 8.2 |
| tisoč devetsto petindevetdeset | takoj, ko bo mogoče dodatiFilipinska TV oddaja,tisoč devetsto petindevetdeset, 1335 ep (redni član) | 1335 | Redni član | 8.8 |