- ime: Kikuči Rinko
- Domače ime: Rinko Kikuči
- Ime: Kikuchi Yuriko
- Državljanstvo: japonska
- spol: ženska
- Rojen: 6. januar 1981
- starost: 43
Debitirala je leta 1999 pod svojim rojstnim imenom Yuriko Kikuchi s filmom Ikitai, ki ga je režiral Kaneto Shindo. Kmalu zatem, leta 2001, je zaigrala v hvaljenem filmu Sora no Ana režiserja Kazuyoshija Komurija, ki je bil predstavljen na več mednarodnih filmskih festivalih, vključno s filmskim festivalom v Rotterdamu. Leta 2004 je nastopila v kritiško hvaljenem filmu Cha no Aji režiserja Katsuhita Ishiija, ki je bil izbran za filmski festival v Cannesu.
Leta 2006 se je pojavila v kritiško hvaljenem filmu Babel, ki ga je režiral Alejandro González Iñárritu, kjer je igrala Chieko Wataya, gluhonemo najstnico, v vlogi, za katero je bila kritično hvaljena in nominirana za številne nagrade, vključno z oskarjem za Najboljša stranska igralka. Osvojila je več, na primer nagrado National Board of Review za najboljšo prelomno žensko predstavo (enako z Jennifer Hudson) in nagrado Gotham za najboljši preboj. Kikuchi je tudi peta igralka v zgodovini oskarja, ki je bila nominirana za nagrado za vlogo, v kateri ne spregovori niti besede. (Druge so bile Jane Wyman, Patty Duke, Holly Hunter in Samantha Morton). Kikuchi se je pojavil v dveh filmih Mamoruja Oshiija: The Sky Crawlers iz leta 2008 in Assault Girls (2009).
Kikuchi se je poročila z igralcem Shoto Sometanijem 31. decembra 2014. Svojega prvega otroka sta pozdravila 8. oktobra 2016. Decembra 2018 je na uradni spletni strani svojega moža objavila svojo drugo nosečnost.
(Vir: Wikipedia)
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hanasaki Mai ga Damattenai dodatijaponska drama,2024, 10 epShosenkyo Reiko (podporna vloga) | 10 | Podporna vloga Shosenkyo Reiko | 7.6 |
| 2024 | Tokyo Vice, 2. sezona dodatijaponska drama,2024, 10 epDestilacija (podporna vloga) | 10 | Vloga podpore Eimi | 8.1 |
| 2023 | Boogie Woogie dodatijaponska drama,2023, 126 epIbarada Ritsuko (podporna vloga) | 126 | Ibarada Ritsuko podporna vloga | 7.8 |
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta dodatijaponska drama,2023, 10 epHarada Yayoi (Ep. 6-8) (Vloga gosta) | 10 | Harada Yayoi (Ep. 6-8) Gostujoča vloga | 7.7 |
| 2022 | PICU: Shoni Shuchu Chiryo Shitsu dodatijaponska drama,2022, 11 epSamejima Tatsuki (podporna vloga) | enajst | Samejima Tatsuki podporna vloga | 8.0 |
| 2022 | Tokijski podpredsednik dodatijaponska drama,2022, 8 epEmi Maruyama [Adelsteinov nadzornik] (podporna vloga) | 8 | Maruyama Emi [Adelsteinov nadzornik] Podporna vloga | 8.1 |
| 2022 | Jashin no Tenbin Koan Bunseki Han dodatijaponska drama,2022, 10 epAiba Machiko (podporna vloga) | 10 | Aiba Machiko podporna vloga | 8.0 |
| 2022 | Kamakura dono št. 13 nin dodatijaponska drama,2022, 48 epnekaj (podporna vloga) | 48 | Neka podporna vloga | 8.0 |
| 2019 | Chou no Rikigaku dodatijaponska drama,2019, 6 epAiba Machiko (podporna vloga) | 6 | Aiba Machiko podporna vloga | 7.8 |
| 2018 | Kemono je Narenai Watashitachi dodatijaponska drama,2018, 10 epTachibana Kureha (podporna vloga) | 10 | Podporna vloga Tachibana Kureha | 7.6 |
| 2018 | Gospodična Sherlock dodatijaponska drama,2018, 8 epKurata Mitsuki (Ep. 7) (Vloga gosta) | 8 | Kurata Mitsuki (Ep. 7) Gostujoča vloga | 8.0 |
| 2015 | Yume wo Ataeru dodatijaponska drama,2015, 4 epAbe Mikiko (Glavna vloga) | 4 | Abe Mikiko glavna vloga | 7.3 |
| 2014 | Guu Guu, mačka dodatijaponska drama,2014, 4 ep[Ženska v kavarni] (Ep. 4) (Vloga gosta) | 4 | [Ženska v kavarni] (Ep. 4) Gostujoča vloga | 7.6 |
| 2010 | Prodajalec dodatijaponska drama,2010, 12 epHajašida Naoko (Glavna vloga) | 12 | Glavna vloga Hayashida Naoko | 7.3 |
| 2009 | Igra lažnivec 2 dodatijaponska drama,2009, 9 epKatsuragi Ryo (Glavna vloga) | 9 | Glavna vloga Katsuragi Ryo | 8.4 |
| 2001 | Churasan dodatijaponska drama,2001, 156 ep (podporna vloga) | 156 | Podporna vloga | 7.8 |
| 2000 | Daisuke Hanamura dodatijaponska drama,2000, 12 ep(Ep. 11-12) (Vloga gosta) | 12 | (Ep. 11-12) Vloga gosta | 6.9 |
| 1999 | Kawaii Dake in Dame Kashira? dodatijaponska drama,1999, 10 epAki Šimada (podporna vloga) | 10 | Podporna vloga Shimada Aki | 0,0 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2023 | V ljubezni in globoki vodi dodatiJaponski film,2023,Horikawa Aina (podporna vloga) | Horikawa Aina podporna vloga | 7.1 |
| 2023 | 658 km, Yoko no Tabi dodatiJaponski film,2023,Yoko (Glavna vloga) | Glavna vloga Yoko | 0,0 |
| 2022 | Kaj storiti z mrtvim Kaiju? dodatiJaponski film,2022,Sen Millet (podporna vloga) | Podporna vloga Sen Masago | 6.6 |
| 2019 | Mi smo mali zombiji dodatiJaponski film,2019,Ibu Yuko [Ikukina mati] (podporna vloga) | Ibu Yuko [Ikukina mati] podporna vloga | 7.7 |
| 2017 | Visoke pete: pravljica, rojena iz obsedenosti dodatiJaponski film,2017,Kdaj (Glavna vloga) | Kdo je v glavni vlogi? | 6.1 |
| 2016 | Terra Formars dodatiJaponski film,2016,Moriki Asuka (podporna vloga) | Moriki Asuka podporna vloga | 6.4 |
| 2016 | Devet oken dodatiJaponski film,2016, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 7.8 |
| 2015 | Dragi Jelen dodatiJaponski film,2015,[opazovalec] (podporna vloga) | [opazovalec] Podporna vloga | 7.0 |
| 2011 | Zvit gozd dodatiJaponski film,2011, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 6.0 |
| 2011 | Ljubezen udari! dodatiJaponski film,2011,Naoko Hajašida (podporna vloga) | Podporna vloga Naoko Hayashida | 7.3 |
| 2011 | Na bregu reke dodatiJaponski film,2011,Tazu (podporna vloga) | Podporna vloga Tazu | 6.6 |
| 2010 | Norveški les dodatiJaponski film,2010,Očitno (Glavna vloga) | Glavna vloga Naoko | 6.8 |
| 2010 | Šanghaj dodatikitajski film,2010, (podporna vloga) | Podporna vloga | 7.1 |
| 2009 | Napadna dekleta dodatiJaponski film,2009,Lucifer (Glavna vloga) | Glavna vloga Luciferja | 5.1 |
| 2009 | Vstran dodatiJaponski film,2009,Mina Parker (Glavna vloga) | Mina Parker v glavni vlogi | 7.4 |
| 2009 | Zemljevid zvokov Tokia dodatiJaponski film,2009,Ryu (Glavna vloga) | Glavna vloga Ryu | 6.8 |
| 2008 | Upor: Otok ubijanja dodatiJaponski film,2008,Ch.1 - Assault Girl 2 (Glavna vloga) | Ch.1 - Assault Girl 2 Glavna vloga | 4.7 |
| 2007 | Tokyo Serendipity dodatiJaponski film,2007,Junda Atsuko (Glavna vloga) | Glavna vloga: Junda Atsuko | 6.8 |
| 2007 | Insekti, ki niso navedeni v Enciklopediji dodatiJaponski film,2007,Sayoko (podporna vloga) | Podporna vloga Sayoko | 6.5 |
| 2006 | Umi de no Hanashi dodatiJaponski film,2006,Kaori (podporna vloga) | Podporna vloga Kaori | 7.4 |
| 2006 | Arch Angels dodatiJaponski film,2006,Nobuko Sakurai (podporna vloga) | Podporna vloga Nobuko Sakurai | 6.3 |
| 2006 | Funky Forest: Prvi stik dodatiJaponski film,2006,Kikuchi (Glavna vloga) | Kikuchi glavna vloga | 6.7 |
| 2005 | Portret vetra dodatiJaponski film,2005, (podporna vloga) | Podporna vloga | 7.3 |
| 2004 | Okus čaja dodatiJaponski film,2004,Juriko Kikuči (podporna vloga) | Podporna vloga Yuriko Kikuchi | 7.6 |
| 2004 | 69 dodatiJaponski film,2004, (neznano) | Neznano | 7.2 |
| 2003 | 17-sai dodatiJaponski film,2003,Hitomi (podporna vloga) | Podporna vloga Hitomi | 6.5 |
| 2002 | Mike Yokohama: Gozd brez imena dodatiJaponski film,2002,št. 51 (Glavna vloga) | Št. 51 Glavna vloga | 2.0 |
| 2001 | Luknja v nebu dodatiJaponski film,2001,Kayama Taeko (Glavna vloga) | Kayama Taeko glavna vloga | 6.9 |
| 1999 | Volja do življenja dodatiJaponski film,1999, (podporna vloga) | Podporna vloga | 6.0 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Shinnyushatachi no Bansan dodatiJaponska posebna,2024, 1 epAkiko Tanaka (Glavna vloga) | 1 | Glavna vloga Tanaka Akiko | 8.0 |
| 2023 | Seiri no Ojisan za Sono Musume dodatiJaponska posebna,2023, 1 epKitaširo Urara (podporna vloga) | 1 | Podporna vloga Kitashiro Urara | 8.0 |
| 2019 | Jikou Keisatsu Fukkatsu SP dodatiJaponska posebna,2019, 1 epKuhonbutsu Sayaka (Vloga gosta) | 1 | Gostujoča vloga Kuhonbutsu Sayaka | 7.7 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou dodatiJaponska posebna,2016, 3 epMoriki Asuka (podporna vloga) | 3 | Moriki Asuka podporna vloga | 6.3 |
| 2010 | Zbogom, Robinson Crusoe dodatiJaponska posebna,2010, 1 epMiyauchi Hana (podporna vloga) | 1 | Miyauchi Hana podporna vloga | 3.0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | A-Studio+ dodatiJaponska TV oddaja,2009, 810 ep(Ep. 730) (Gost) | 810 | (Ep. 730) Gost | 10.0 |
| 2008 | Drugo nebo dodatiJaponska TV oddaja,2008, 541 ep (Gost) | 541 | Gost | 9.0 |
| 2008 | Šabekuri 007 dodatiJaponska TV oddaja,2008, 600 ep(Ep. 90) (Gost) | 600 | (Ep. 90) Gost | 8.3 |
| 2005 | ošarizem dodatiJaponska TV oddaja,2005, 760 ep(Ep. 272) (Gost) | 760 | (Ep. 272) Gost | 8.4 |