- ime: Lee Jung Jae
- Domače ime: Jeongjae Lee
- Poznan tudi kot: Lee Jeong Jae
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: moški
- Rojen: 15. december 1972
- starost: 51
Nato je prejel nagrado za najboljšega novega igralca na Baeksang Awards 1995 za dramo Sandglass, ki je ena najbolj gledanih dram vseh časov.
Nedavno je prejel nagrado za najboljšega igralca leta 2011 Fantasporto Director's Week za vlogo v melodramatičnem trilerju The Housemaid (2010).
Že leta je bil igralec na seznamu A v Koreji in je pred kratkim prišel v središče mednarodne pozornosti zaradi svoje glavne vloge v uspešni seriji Squid Game, ki je po izidu leta 2021 postala svetovni fenomen. Postal je prvi azijski igralec, nominiran za izjemno vlogo moškega igralca na nagradah Screen Actors Guild (SAG), bil je nominiran tudi za najboljšega igralca na zlatih globusih, Critics' Choice Awards in Gotham Awards.
26. februarja 2022 je korejska agencija Lee Jung Jaeja Artist Company objavila, da je uradno podpisal pogodbo z ameriško agencijo CAA (Creative Artists Agency).
Scenarist in režiser
| leto | Naslov | Vrsta | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Lov dodati | Film | 7.6 |
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Igra lignjev, 2. sezona dodatikorejska drama,2024, 6 epSeong Gi Hoon (Glavna vloga) | 6 | Glavna vloga Seong Gi Hoon | 0,0 |
| 2021 | Igra Lignji dodatikorejska drama,2021, 9 epSeong Gi Hoon / 'Ne. 456' (Glavna vloga) | 9 | Seong Gi Hoon / 'Ne. 456' Glavna vloga | 8.4 |
| 2021 | Dramaworld, 2. sezona dodatikorejska drama,2021, 10 ep(Ep. 8-9) (Vloga gosta) | 10 | (Ep. 8-9) Vloga gosta | 7.0 |
| 2020 | Zamujena pravica dodatikorejska drama,2020, 20 epJang Tae Joon (ep. 19) (Vloga gosta) | dvajset | Jang Tae Joon (Ep. 19) Gostujoča vloga | 7.7 |
| 2019 | Šef štaba 2. sezona dodatikorejska drama,2019, 10 epJang Tae Joon (Glavna vloga) | 10 | Glavna vloga Jang Tae Joon | 8.2 |
| 2019 | Šef osebja dodatikorejska drama,2019, 10 epJang Tae Joon (Glavna vloga) | 10 | Glavna vloga Jang Tae Joon | 8.0 |
| 2009 | Trojni dodatikorejska drama,2009, 16 epŠin Hval (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Shin Hwal | 6.3 |
| 2007 | Air City dodatikorejska drama,2007, 16 epKim Ji Sung (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Kim Ji Sung | 7.0 |
| 1998 | Bele noči 3.98 dodatikorejska drama,1998, 20 epLee Yeong Jun (podporna vloga) | dvajset | Lee Yeong Jun podporna vloga | 8.0 |
| 1997 | polž dodatikorejska drama,1997, 16 epOh Dong Cheol (Glavna vloga) | 16 | Oh Dong Cheol Glavna vloga | 5.0 |
| tisoč devetsto petindevetdeset | Ljubezen je modra dodatikorejska drama,tisoč devetsto petindevetdeset, 16 epNa Jae Sung (Glavna vloga) | 16 | Na Jae Sung glavna vloga | 0,0 |
| tisoč devetsto petindevetdeset | Peščeni uri dodatikorejska drama,tisoč devetsto petindevetdeset, 24 epBaek Jae Hee (Glavna vloga) | 24 | Baek Jae Hee glavna vloga | 7.9 |
| 1994 | Občutki dodatikorejska drama,1994, 16 epHan Joon (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Han Joon | 7.3 |
| 1994 | Osamljeni človek dodatikorejska drama,1994, 68 epJae Jeong (Glavna vloga) | 68 | Jae Jeong Glavna vloga | 4.0 |
| 1993 | Učitelj dinozavrov dodatikorejska drama,1993, 70 epLee Jung Jae (Glavna vloga) | 70 | Lee Jung Jae Glavna vloga | 4.0 |
| 1993 | Žalost preživelega dodatikorejska drama,1993, 16 ep (podporna vloga) | 16 | Podporna vloga | 5.0 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Prisluškovanje dodatiNepotrjen korejski film,0000,Jaz sem Chang Seon (Glavna vloga) | Glavna vloga Ko Chang Seon | 0,0 |
| 2024 | Revolver dodatikorejski film,2024, (Vloga gosta) | Vloga gosta | 0,0 |
| 2022 | Lov dodatikorejski film,2022,Park Pyung Ho (Glavna vloga) | Park Pyung Ho Glavna vloga | 7.6 |
| 2020 | Reši nas zla dodatikorejski film,2020,žarek (Glavna vloga) | Ray Glavna vloga | 7.8 |
| 2019 | Trgujte s svojo ljubeznijo dodatikorejski film,2019,[Odvetnik] (Vloga gosta) | [Odvetnik] Vloga gosta | 6.4 |
| 2019 | Svaha: Šesti prst dodatikorejski film,2019,Park Woong Jae / Pastor Park (Glavna vloga) | Park Woong Jae / Pastor Park Glavna vloga | 7.3 |
| 2018 | Skupaj z bogovi 2: Zadnjih 49 dni dodatikorejski film,2018,King Yum Ra [Bog smrti] (Glavna vloga) | Kralj Yum Ra [Bog smrti] Glavna vloga | 8.7 |
| 2017 | Skupaj z bogovi: dva svetova dodatikorejski film,2017,Kralj Yeom Ra [Bog smrti] (podporna vloga) | King Yeom Ra [Bog smrti] podporna vloga | 8.6 |
| 2017 | Bojevniki zore dodatikorejski film,2017,Za Woo (Glavna vloga) | Za pridobitev glavne vloge | 7.7 |
| 2016 | Operacija Chromite: razširjena izdaja dodatikorejski film,2016,Jang Hak Soo (Glavna vloga) | Igralna vloga Jang Hak Soo | 7.7 |
| 2016 | Operacija Chromite dodatikorejski film,2016,Jang Hak Soo (Glavna vloga) | Igralna vloga Jang Hak Soo | 7.8 |
| 2016 | tik Tok dodatikitajski film,2016,Jiang Cheng Jun (Glavna vloga) | Jiang Cheng Jun glavna vloga | 7.0 |
| 2015 | Atentat dodatikorejski film,2015,Yeom Seok Jin (Glavna vloga) | Glavna vloga Yeom Seok Jin | 8.2 |
| 2014 | Velika tekma dodatikorejski film,2014,Choi I Ho [zvezda borilnih veščin] (Glavna vloga) | Choi Ik Ho [zvezda borilnih veščin] Glavna vloga | 7.6 |
| 2013 | Bralnik obraza dodatikorejski film,2013,Veliki princ Soo Yang (Glavna vloga) | Veliki princ Soo, ki igra vlogo | 7.7 |
| 2013 | Novi svet dodatikorejski film,2013,Lee Ja Sung (Glavna vloga) | Lee Ja Sung glavna vloga | 8.2 |
| 2012 | The Thieves dodatikorejski film,2012,Pop (Glavna vloga) | Glavna vloga Popie | 7.8 |
| 2012 | Konec sveta dodatikorejski film,2012, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 7.0 |
| 2010 | Hišna pomočnica dodatikorejski film,2010,Hoon Go (Glavna vloga) | Hoon Go Glavna vloga | 6.5 |
| 2008 | 1724 Junak dodatikorejski film,2008,Cheon Doong / 'Thunder' (Glavna vloga) | Cheon Doong / 'Thunder' glavna vloga | 6.7 |
| 2005 | Tajfun dodatikorejski film,2005,Kang Se Jong (Glavna vloga) | Kang Se Jong Glavna vloga | 6.8 |
| 2003 | Oh! bratje dodatikorejski film,2003,Oh Sang Woo (Glavna vloga) | Oh Sang Woo glavna vloga | 7.3 |
| 2002 | Čez mavrico dodatikorejski film,2002,Lee Jin Soo (Glavna vloga) | Lee Jin Soo glavna vloga | 7.3 |
| 2001 | Zadnja priča dodatikorejski film,2001,Detektiv Oh (Glavna vloga) | Glavna vloga detektiva Oh | 6.5 |
| 2001 | MOB 2025 dodatikorejski film,2001,'prah' (Glavna vloga) | 'Prah' glavna vloga | 5.0 |
| 2001 | Zadnje darilo dodatikorejski film,2001,Yong Gi (Glavna vloga) | Yong Gi Glavna vloga | 6.8 |
| 2000 | Asako v rubinastih čevljih dodatikorejski film,2000,Uh noter (Glavna vloga) | Uh v glavni vlogi | 7.0 |
| 2000 | Morje dodatikorejski film,2000,Han Sung Hyun (Glavna vloga) | Glavna vloga Han Sung Hyun | 8.0 |
| 2000 | Intervju dodatikorejski film,2000,Eun Suk (Glavna vloga) | Glavna vloga Eun Suk | 7.0 |
| 1999 | Vstaja dodatikorejski film,1999,Lee Jae Soo (Glavna vloga) | Lee Jae Soo Glavna vloga | 7.1 |
| 1998 | Mesto vzhajajočega sonca dodatikorejski film,1998,Hong Gi (Glavna vloga) | Hong Gi Glavna vloga | 7.4 |
| 1998 | Afera dodatikorejski film,1998,Woo In (Glavna vloga) | Woo v glavni vlogi | 7.4 |
| 1997 | Oče proti sinu dodatikorejski film,1997,Park Soo Seok (Glavna vloga) | Park Soo Seok Glavna vloga | 5.0 |
| 1997 | Ognjena ptica dodatikorejski film,1997,Yeong Hoo (Glavna vloga) | Glavna vloga Yeong Hoo | 7.0 |
| tisoč devetsto šestindevetdeset | Albatros dodatikorejski film,tisoč devetsto šestindevetdeset,Pyeong San (Glavna vloga) | Glavna vloga Pyeong San | 7.0 |
| 1994 | Mladi mož dodatikorejski film,1994,Lee Han (Glavna vloga) | Lee Han glavna vloga | 8.0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Meenoi's Yorizori, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2022, 17 ep(Ep. 11) (Gost) | 17 | (Ep. 11) Gost | 8.4 |
| 2022 | Movie Room Extended Edition dodatiKorejska TV oddaja,2022, 8 ep(Ep. 7-8) (Gost) | 8 | (Ep. 7-8) Gost | 0,0 |
| 2022 | The Game Caterers, 2. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2022, 8 ep(Ep. 1-2) (Gost) | 8 | (Ep. 1-2) Gost | 8.6 |
| 2020 | Yoo Quiz on the Block, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2020, 162 ep(Ep. 137) (Gost) | 162 | (Ep. 137) Gost | 8.1 |
| 2019 | Šef v ogledalu dodatiKorejska TV oddaja,2019, 300 ep(Ep. 69-70) (Gost) | 300 | (Ep. 69-70) Gost | 8.0 |
| 2018 | Vsevedni moteči pogled dodatiKorejska TV oddaja,2018, 335 ep(Ep. 113, 212-113) (Gost) | 335 | (Ep. 113, 212-113) Gost | 8.2 |
| 2018 | MMTG dodatiKorejska TV oddaja,2018, 321 ep(Ep. 256-257) (Gost) | 321 | (Ep. 256-257) Gost | 8.1 |
| 2017 | Gospodar v hiši dodatiKorejska TV oddaja,2017, 238 ep[Mojster] (Ep. 232-233) (Gost) | 238 | [Mojster] (Ep. 232-233) Gost | 8.6 |
| 2016 | Vodja ekipe za zabavo dodatiKorejska TV oddaja,2016, 12 ep(Ep. 9) (Gost) | 12 | (Ep. 9) Gost | 10.0 |
| 2013 | BANGTAN BOMBA dodatiKorejska TV oddaja,2013, 844 ep(Ep. 804) (Gost) | 844 | (Ep. 804) Gost | 8.4 |
| 2011 | Zdravilni tabor dodatiKorejska TV oddaja,2011, 219 ep(Ep. 88) (Gost) | 219 | (Ep. 88) Gost | 7.6 |
| 2008 | Šabekuri 007 dodatiJaponska TV oddaja,2008, 600 ep(Ep. 490) (Gost) | 600 | (Ep. 490) Gost | 8.3 |