- ime: Nam Gyu Ri
- Domače ime: Nam Gyu-ri
- Ime: Nam Mi Jeong
- Poznan tudi kot: Nam Kyu Ri, Nam Mi Jung, 남미정
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: ženska
- Rojen: 26. april 1985
- starost: 39
(Vir: Wikipedia)
Scenarist in režiser
| leto | Naslov | Vrsta | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2014 | Šepetanje dodati | Film | 6.3 |
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Moje vojaško valentinovo dodatikorejska drama,2024, 12 epBaek Young Ok (Glavna vloga) | 12 | Baek Young Ok Glavna vloga | 0,0 |
| 2023 | Zgodba o Parkovi poročni pogodbi dodatikorejska drama,2023, 12 ep[Tae Hajeva mati] (Ep. 4, 6) (Vloga gosta) | 12 | [Tae Hajeva mati] (Ep. 4, 6) Gostujoča vloga | 8.3 |
| 2021 | Ti si moja pomlad dodatikorejska drama,2021, 16 epAhn Ga Young (Glavna vloga) | 16 | Ahn Ga Young glavna vloga | 8.0 |
| 2020 | Kairos dodatikorejska drama,2020, 16 epKang Hyun Chae (Glavna vloga) | 16 | Kang Hyun Chae glavna vloga | 8.5 |
| 2020 | When My Love Blooms dodatikorejska drama,2020, 16 ep[Sladoledna ženska v parku] (Ep. 16) (Vloga gosta) | 16 | [Sladoledarka v parku] (Ep. 16) Gostujoča vloga | 7.8 |
| 2019 | Različne sanje dodatikorejska drama,2019, 40 eprazjeda (Glavna vloga) | 40 | Glavna vloga Miki | 7.9 |
| 2018 | Nikogaršnji otroci dodatikorejska drama,2018, 32 epJeon Soo Yeong (Glavna vloga) | 32 | Glavna vloga Jeon Soo Yeong | 8.6 |
| 2018 | Terius za menoj dodatikorejska drama,2018, 32 epChoi Yun Kyung (prebežnik iz Severne Koreje) (Vloga gosta) | 32 | Choi Yun Kyung [severnokorejski prebežnik] Gostujoča vloga | 8.3 |
| 2017 | Pojejva nekaj, Anna dodatikorejska drama,2017, 5 epSohn Ana (Glavna vloga) | 5 | Sin Ana Glavna vloga | 7.2 |
| 2017 | Labod dodatikorejska drama,2017, 18 epKim Min Seo (Glavna vloga) | 18 | Glavna vloga Kim Min Seo | 6.8 |
| 2016 | Ja, tako je dodatikorejska drama,2016, 54 epLee Na Yeong (podporna vloga) | 54 | Lee Na Yeong podporna vloga | 7.5 |
| 2015 | Restavracija za pozne noči dodatikorejska drama,2015, 20 epMin Kyung (Ep. 16) (Vloga gosta) | dvajset | Min Kyung (Ep. 16) Gostujoča vloga | 7.8 |
| 2014 | Hči Varuška dodatikitajska drama,2014, 31 epXue Jia Bao (Glavna vloga) | 31 | Glavna vloga Xue Jia Bao | 7.7 |
| 2013 | Kruto mesto dodatikorejska drama,2013, 20 epYoon Soo Min (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Yoon Soo Min | 8.5 |
| 2012 | Ohlala par dodatikorejska drama,2012, 18 epBae Jeong Ah (Ep. 1) (Vloga gosta) | 18 | Bae Jeong Ah (Ep. 1) Gostujoča vloga | 6.6 |
| 2012 | Ljubitelji Haeundae dodatikorejska drama,2012, 16 epYoon Se Na (podporna vloga) | 16 | Podporna vloga Yoon Se Na | 7.1 |
| 2011 | 49 dni dodatikorejska drama,2011, 20 epShin Ji Hyun (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Shin Ji Hyun | 8.2 |
| 2011 | Pianissimo dodatikorejska drama,2011, 8 ep{Neskončna ljubezen} Kyu Ri (Glavna vloga) | 8 | {Never Ending Love} Kyu Ri Glavna vloga | 7.2 |
| 2010 | Življenje je lepo dodatikorejska drama,2010, 63 epYang Cho Rong (Glavna vloga) | 63 | Yang Cho Rong Glavna vloga | 7.8 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Srednješolske prijateljice deklet dodatiNepotrjen korejski film,0000, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 0,0 |
| 2019 | Zgodovina ljubosumja dodatikorejski film,2019,Soo Min (Glavna vloga) | Soo Min Glavna vloga | 7.2 |
| 2018 | Deja-vu dodatikorejski film,2018,Shin Ji Min (Glavna vloga) | Glavna vloga Shin Ji Min | 6.9 |
| 2014 | NORO ŽALOSTNO SLABO dodatikorejski film,2014,{Saw You} Shi Wa (Glavna vloga) | {Saw You} Shi Wa Glavna vloga | 7.6 |
| 2014 | Šepetanje dodatikorejski film,2014,Yi Na (Glavna vloga) | Ima glavno vlogo | 6.3 |
| 2013 | Najboljša zvezda dodatikorejski film,2013,[igralka 'Ice Flower'] (Vloga gosta) | [Igralka 'Ice Flower'] Gostujoča vloga | 7.1 |
| 2012 | Goblin dodatikorejski film,2012, (Glavna vloga) | Glavna vloga | 8.6 |
| 2009 | Več kot modro dodatikorejski film,2009,'Cat Girl' (Vloga gosta) | Gostujoča vloga 'Cat Girl' | 8.1 |
| 2008 | Death Bell dodatikorejski film,2008,Yi Na (Glavna vloga) | Ima glavno vlogo | 7.3 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Drama Stage Sezona 4: Sejem dodatikorejska posebna,2021, 1 epRyu Hee Seon (Glavna vloga) | 1 | Glavna vloga Ryu Hee Seon | 7.8 |
| 2014 | Festival Drama 2014: Hiša, Mate dodatikorejska posebna,2014, 1 epSeo Won (Glavna vloga) | 1 | Seo je dobil glavno vlogo | 7.3 |
| 2012 | Drama Posebna sezona 3: Mesarski brivec dodatikorejska posebna,2012, 1 epDraga (Glavna vloga) | 1 | Mi in glavna vloga | 7.3 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hype Boy Scout dodatiKorejska TV oddaja,2024, 12 ep(Ep. 3) (Gost) | 12 | (Ep. 3) Gost | 7.4 |
| 2023 | Močno srce VS dodatiKorejska TV oddaja,2023, 18 ep(Ep. 18) (Gost) | 18 | (Ep. 18) Gost | 0,0 |
| 2021 | Vklop in izven sezone 2 dodatiKorejska TV oddaja,2021, 14 ep(Ep. 8) (Gost) | 14 | (Ep. 8) Gost | 8.2 |
| 2020 | Vklop in izven sezone 1 dodatiKorejska TV oddaja,2020, 31 ep(Ep. 29) (Gost) | 31 | (Ep. 29) Gost | 7.6 |
| 2019 | Two Yoo Project Sugar Man, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2019, 14 ep[Sugar Man] (Ep. 12) (Gost) | 14 | [Sugar Man] (Ep. 12) Gost | 8.0 |
| 2018 | Filmska soba dodatiKorejska TV oddaja,2018, 74 ep(Ep. 4) (Gost) | 74 | (Ep. 4) Gost | 7.0 |
| 2016 | Life Bar dodatiKorejska TV oddaja,2016, 118 ep(Ep. 70) (Gost) | 118 | (Ep. 70) Gost | 8.1 |
| 2016 | Večerjajmo skupaj dodatiKorejska TV oddaja,2016, 164 ep(Ep. 116) (Gost) | 164 | (Ep. 116) Gost | 8.0 |
| 2016 | Top Gear Koreja, 7. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2016, 10 ep(Ep. 2) (Gost) | 10 | (Ep. 2) Gost | 8.0 |
| 2016 | Bonboni v mojem ušesu, sezona 1 dodatiKorejska TV oddaja,2016, 12 ep(Ep.7) (Gost) | 12 | (Ep.7) Gost | 8.1 |
| 2015 | Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special dodatiKorejska TV oddaja,2015, 7 ep{Hidden Kingdom} (1. polčas) (Gost) | 7 | {Hidden Kingdom} (1. polčas) Gost | 8.3 |
| 2015 | Nevidni človek dodatiKorejska TV oddaja,2015, 12 ep(Ep. 11-12) (Gost) | 12 | (Ep. 11-12) Gost | 6.8 |
| 2007 | Srečna skupaj, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2007, 557 ep(Ep. 2) (Gost) | 557 | (Ep. 2) Gost | 7.8 |
| 2007 | Radio Star dodatiKorejska TV oddaja,2007, 900 ep(Ep. 10, 59) (Gost) | 900 | (Ep. 10, 59) Gost | 7.8 |
| 2005 | Prikaži! Glasbeno jedro dodatiKorejska TV oddaja,2005, 1000 ep[MC] (2007) podnapisi - zvlecite podnapise (redni član) | 1000 | [MC] (2007) Redni član | 8.1 |
| 2003 | Sreča v £10.000 dodatiKorejska TV oddaja,2003, 238 ep(Ep. 181-182, 233-234) (Gost) | 238 | (Ep. 181-182, 233-234) Gost | 10.0 |
| 2003 | X-Man dodatiKorejska TV oddaja,2003, 178 ep (Gost) | 178 | Gost | 8.0 |