- ime: Seo Kang Joon
- Domače ime: Seo Kang-Jun
- Ime: Lee Seung Hwan
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: moški
- Rojen: 12. oktober 1993
- starost: 30
Seo je tudi član skupine 5urprise, ki je debitirala leta 2013 in jo sestavlja 5 igralcev.
Fantagio je zapustil konec marca 2020 in podpisal pogodbo z novo agencijo Man of Creation (M.O.C).
23. novembra 2021 se je vpoklical na služenje obveznega vojaškega roka kot aktivni vojak.
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Sezona diplomiranja dodatikitajska drama,0000, 40 ep (podporna vloga) | 40 | Podporna vloga | 0,0 |
| TBA | Nekaj o nas dodatikorejska drama,0000, 0 epHan Woo Jin (Glavna vloga) | 0 | Glavna vloga Han Woo Jin | 0,0 |
| 2022 | Mreža dodatikorejska drama,2022, 10 epKim Sae Ha (Glavna vloga) | 10 | Glavna vloga Kim Sae Ha | 7.5 |
| 2020 | Ko je lepo vreme dodatikorejska drama,2020, 16 epIm Eun Seob (Glavna vloga) | 16 | Im Eun Seob Glavna vloga | 8.2 |
| 2019 | OPAZOVALEC dodatikorejska drama,2019, 16 epKim Young Goon (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Kim Young Goon | 8.2 |
| 2018 | Tretji čar dodatikorejska drama,2018, 16 epNa Joon Yeong (Glavna vloga) | 16 | Na Joon Yeong Glavna vloga | 6.7 |
| 2018 | Ste tudi vi človek? dodatikorejska drama,2018, 36 epNam Shin | Android Nam Shin III (Glavna vloga) | 36 | Nam Shin | Android Nam Shin III Glavna vloga | 8.2 |
| 2017 | Idol Fever dodatikorejska drama,2017, 10 ep[Ali Yunov starejši brat] (podporna vloga) | 10 | [Do Yunov starejši brat] Podporna vloga | 6.9 |
| 2016 | Entourage dodatikorejska drama,2016, 16 epCha Yeong Bin (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Cha Yeong Bin | 6.5 |
| 2016 | Zabavljač dodatikorejska drama,2016, 18 epLee Sang Won (Ep. 7-8) (Vloga gosta) | 18 | Lee Sang Won (Ep. 7-8) Gostujoča vloga | 7.7 |
| 2016 | Sir v pasti dodatikorejska drama,2016, 16 epBaek In Ho (Glavna vloga) | 16 | Baek In Ho Glavna vloga | 7.4 |
| 2015 | Se nadaljuje dodatikorejska drama,2015, 12 ep[Ae Rin brat] (podporna vloga) | 12 | [Ae Rin brat] Podporna vloga | 7.4 |
| 2015 | Sjajna politika dodatikorejska drama,2015, 50 epHong Joo Won (Glavna vloga) | petdeset | Hong Joo je dobil glavno vlogo | 7.6 |
| 2014 | Najboljša prihodnost dodatikorejska drama,2014, 5 epChoi Go (Glavna vloga) | 5 | Choi Go Glavna vloga | 6.7 |
| 2014 | Kaj se zgodi moji družini? dodatikorejska drama,2014, 53 epYoon Eun Ho (Glavna vloga) | 53 | Glavna vloga Yoon Eun Ho | 8.2 |
| 2014 | Zvita samska dama dodatikorejska drama,2014, 16 epGook Seung Hyeon (Glavna vloga) | 16 | Gook Seung Hyeon Glavna vloga | 7.8 |
| 2013 | Sumljiva hišna pomočnica dodatikorejska drama,2013, 20 epChoi Soo Hyuk (podporna vloga) | dvajset | Choi Soo Hyuk podporna vloga | 7.7 |
| 2013 | Po šoli: sreča ali ne dodatikorejska drama,2013, 12 epSeo Kang Joon (Glavna vloga) | 12 | Glavna vloga Seo Kang Joon | 7.5 |
| 2013 | Dober doktor dodatikorejska drama,2013, 20 ep[Eden od pankerjev, ki želi premagati Shi On] (Ep.12) (Vloga gosta) | dvajset | [Eden od pankerjev, ki želi premagati Shi On] (Ep.12) Vloga gosta | 8.3 |
| 2012 | Lepi tebi dodatikorejska drama,2012, 16 ep[Eden od fantov, ki liči duhove na skupino Song Jong Min] (Ep.3, 7,10) (Vloga gosta) | 16 | [Eden od fantov, ki liči duhove na skupino Song Jong Min] (Ep.3, 7,10) Vloga gosta | 7.6 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Medley ob koncu leta dodatikorejski film,2021,Lee Kang (Glavna vloga) | Lee Kang glavna vloga | 8.3 |
| 2015 | Poletni sneg dodatikorejski film,2015,[Igralčev mlajši brat] (podporna vloga) | [Igralčev mlajši brat] Stranska vloga | 7.6 |
| 2015 | Lepota v notranjosti dodatikorejski film,2015,Woo Jin (Glavna vloga) | Glavna vloga Woo Jin | 8.3 |
| 2014 | Moja ljubezen, moja nevesta dodatikorejski film,2014,Joon Soo (podporna vloga) | Joon Soo podporna vloga | 7.2 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Medley ob koncu leta: razširjena različica dodatikorejska posebna,2022, 6 epLee Kang (Glavna vloga) | 6 | Lee Kang glavna vloga | 7.9 |
| 2021 | Ljubezen Refresh dodatikorejska posebna,2021, 3 epSeo Nam Joo (Glavna vloga) | 3 | Seo Nam Joo Glavna vloga | 7.1 |
| 2016 | Sir v pasti SP dodatikorejska posebna,2016, 1 epSam / Baek In Ho (Glavna vloga) | 1 | On sam / Baek In Ho Glavna vloga | 7.4 |
| 2014 | Drama Posebna sezona 5: Bomijeva soba dodatikorejska posebna,2014, 1 epsebe (Vloga gosta) | 1 | Sam Gost Vloga | 7.8 |
| 2013 | Drama Festival 2013: Haneuljaejev umor dodatikorejska posebna,2013, 1 epYoon Ha (Glavna vloga) | 1 | Yoon Ha Glavna vloga | 7.5 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Razbita sezona 1 dodatiKorejska TV oddaja,2018, 10 ep(Ep. 4) (Gost) | 10 | (Ep. 4) Gost | 8.6 |
| 2016 | Vokalna vojna: Božji glas dodatiKorejska TV oddaja,2016, 17 ep(Ep. 3-4) (Gost) | 17 | (Ep. 3-4) Gost | 8.0 |
| 2016 | Zakon džungle v Tongi dodatiKorejska TV oddaja,2016, 9 ep (redni član) | 9 | Redni član | 8.2 |
| 2016 | Izdelaj 101 dodatiKorejska TV oddaja,2016, 11 ep(Ep. 11) (Gost) | enajst | (Ep. 11) Gost | 8.1 |
| 2015 | Okus drugih dodatiKorejska TV oddaja,2015, 8 ep(Ep. 4-5, 7) (Gost) | 8 | (Ep. 4-5, 7) Gost | 8.3 |
| 2015 | Sama na zmenkih dodatiKorejska TV oddaja,2015, 12 ep(Ep. 9-10) (Gost) | 12 | (Ep. 9-10) Gost | 7.7 |
| 2014 | Cimer 2. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2014, 26 ep (redni član) | 26 | Redni član | 8.2 |
| 2014 | Cimer 1. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2014, 20 ep (redni član) | dvajset | Redni član | 8.2 |
| 2013 | Vrnitev Supermana dodatiKorejska TV oddaja,2013, 560 ep(Ep. 162-163) (Gost) | 560 | (Ep. 162-163) Gost | 8.7 |
| 2013 | Živim sam dodatiKorejska TV oddaja,2013, 580 ep(Ep. 143) (Gost) | 580 | (Ep. 143) Gost | 8.5 |
| 2010 | Tekač dodatiKorejska TV oddaja,2010, 740 ep(Ep. 230) (Gost) | 740 | (Ep. 230) Gost | 9.2 |
| 2007 | Pogovorna oddaja Taxi v živo dodatiKorejska TV oddaja,2007, 501 ep(Ep. 410) (Gost) | 501 | (Ep. 410) Gost | 8.0 |
| 2007 | Srečna skupaj, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2007, 557 ep(Ep. 365) (Gost) | 557 | (Ep. 365) Gost | 7.8 |
| 2007 | Radio Star dodatiKorejska TV oddaja,2007, 900 ep(Ep. 364, 481) (Gost) | 900 | (Ep. 364, 481) Gost | 7.8 |