- ime: Anne Suzuki
- Domače ime: Suzuki
- Državljanstvo: japonska
- spol: ženska
- Rojen: 27. april 1987
- starost: 37
(vir: en.wikipedia.org)
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ooku 2. sezona dodatijaponska drama,2023, 11 epHiraga Gennai (Glavna vloga) | enajst | Hiraga Gennai Glavna vloga | 7.9 |
| 2023 | Aa, ljubezenski hotel: Himitsu, 2. sezona dodatijaponska drama,2023, 9 ep{Futari Awasete 5 man-en} Yoko (Ep. 3) (Glavna vloga) | 9 | {Futari Awasete 5 man-en} Yoko (Ep. 3) Glavna vloga | 7.2 |
| 2023 | Fujiko F. Fujio SF Tanpen drama dodatijaponska drama,2023, 12 epSegawa Yuri (uradni glasbeni video) (Glavna vloga) | 12 | Segawa Yuri {Mephisto Sanka} Glavna vloga | 7.8 |
| 2022 | Hirowareta Otoko dodatijaponska drama,2022, 10 epHitachi (podporna vloga) | 10 | Vloga podpore Hitachi | 7.8 |
| 2022 | Kuuhaku wo Mitashinasai dodatijaponska drama,2022, 5 epTsuchiya Chika [Tetsuova žena] (Glavna vloga) | 5 | Tsuchiya Chika [Tetsuova žena] Glavna vloga | 7.8 |
| 2021 | Tsuite Itte ii Desuka dodatijaponska drama,2021, 7 epSeino Tomoko (Ep. 7) (Vloga gosta) | 7 | Seino Tomoko (Ep. 7) Gostujoča vloga | 7.9 |
| 2021 | Ima Koko ni Aru Kiki to Boku no Kokando ni Tsuite dodatijaponska drama,2021, 5 epKishima Minori (Glavna vloga) | 5 | Glavna vloga Kishima Minori | 7.7 |
| 2019 | Varuška Gin dodatijaponska drama,2019, 10 epKamiooka Kumiko (Ep.1) (Vloga gosta) | 10 | Kamiooka Kumiko (Ep.1) Gostujoča vloga | 7.7 |
| 2018 | kdorkoli dodatijaponska drama,2018, 10 epNakaseko Yuki [Riichijeva žena] (podporna vloga) | 10 | Nakaseko Yuki [Riichijeva žena] podporna vloga | 8.0 |
| 2015 | Hana Moyu dodatijaponska drama,2015, 50 epTatsuji (ep.20 -) (podporna vloga) | petdeset | Tatsuji (ep.20 - ) Podporna vloga | 7.5 |
| 2013 | Ljubim te dodatijaponska drama,2013, 15 epYuukijeva sestra (podporna vloga) | petnajst | Vloga podporne sestre Yuuki | 7.6 |
| 2012 | Makete, Katsu dodatijaponska drama,2012, 5 ep (podporna vloga) | 5 | Podporna vloga | 9.5 |
| 2012 | Seinaru Kaibutsutachi dodatijaponska drama,2012, 8 epArima Mie (podporna vloga) | 8 | Podporna vloga Arima Mie | 7.3 |
| 2009 | Vdrl brez Oscarja dodatijaponska drama,2009, 6 epTawara An (Glavna vloga) | 6 | Stolp in glavna vloga | 6.8 |
| 2009 | Vezava na daljavo dodatijaponska drama,2009, 6 epKido Hisae (Glavna vloga) | 6 | Kido Hisae glavna vloga | 6.7 |
| 2008 | Kraljeva soba dodatijaponska drama,2008, 9 epAsada Asako (Glavna vloga) | 9 | Asada Asako Glavna vloga | 6.9 |
| 2005 | Ganbatte Ikimasshoi dodatijaponska drama,2005, 10 epShinomura 'Etsune' Etsuko (Glavna vloga) | 10 | Shinomura 'Etsune' Etsuko Glavna vloga | 7.0 |
| 2003 | Vstani!! dodatijaponska drama,2003, 11 epChie insekt (Glavna vloga) | enajst | Glavna vloga Insect Chie | 7.3 |
| 2002 | Psihozdravnik dodatijaponska drama,2002, 11 epYao Izumi (3. Ep.) (Vloga gosta) | enajst | Yao Izumi (Ep. 3) Gostujoča vloga | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 dodatijaponska drama,2001, 9 epNanase Miyuki (Glavna vloga) | 9 | Nanase Miyuki glavna vloga | 7.5 |
| 2000 | Sayoko se je vrnila dodatijaponska drama,2000, 12 epShioda Rei (Glavna vloga) | 12 | Glavna vloga Shioda Rei | 7.3 |
| 1999 | Yonigeya Honpo dodatijaponska drama,1999, 10 ep(Ep. 6) (Vloga gosta) | 10 | (Ep. 6) Vloga gosta | 7.3 |
| 1998 | Ni v skušnjavi! dodatijaponska drama,1998, 11 epAoki Satsuki (podporna vloga) | enajst | Podporna vloga Aoki Satsuki | 7.2 |
| 1997 | Aoi Tori dodatijaponska drama,1997, 11 epShiori Machimura [Kahorijeva hči] (podporna vloga) | enajst | Shiori Macimura [Kahorijeva hči] podporna vloga | 7.5 |
| 1997 | Darilo dodatijaponska drama,1997, 11 epEbisuoka Sayaka (3. Ep.) (Vloga gosta) | enajst | Ebisuoka Sayaka (Ep. 3) Gostujoča vloga | 7.5 |
| tisoč devetsto šestindevetdeset | Kindaichi Shonen no Jikenbo 2 dodatijaponska drama,tisoč devetsto šestindevetdeset, 9 epSuzuku Mizuho (Ep. 4) (Vloga gosta) | 9 | Suzuku Mizuho (Ep. 4) Gostujoča vloga | 7.9 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Knjiga duhov dodatiJaponski film,2022,Misaki Sakamoto [Kazukijeva mati] (podporna vloga) | Sakamoto Misaki [Kazukijeva mati] podporna vloga | 7.7 |
| 2021 | Voziti ali umreti dodatiJaponski film,2021,Nagasava Ju (podporna vloga) | Nagasawa Yu podporna vloga | 6.4 |
| 2018 | Most čez nemirno vodo dodatiJaponski film,2018,Jošijuki Mijuki (Glavna vloga) | Yoshiyuki Miyuki glavna vloga | 6.0 |
| 2017 | Gremo, JETS! Od deklet iz malega mesta do prvakov ZDA?! dodatiJaponski film,2017,[Hikarijeva mati] (Vloga gosta) | [Hikarijeva mati] Gostujoča vloga | 8.0 |
| 2013 | Grapa slovesa dodatiJaponski film,2013,Satomi Tachibana (Glavna vloga) | Glavna vloga Satomi Tachibana | 7.0 |
| 2012 | Heroji Skelter dodatiJaponski film,2012,Hosuda Kumi (podporna vloga) | Podporna vloga Hosuda Kumi | 7.6 |
| 2012 | Himizu dodatiJaponski film,2012,[Natakarica] (Vloga gosta) | [Natakarica] Vloga gosta | 7.9 |
| 2011 | Egoisti dodatiJaponski film,2011,Yagi Machiko (Glavna vloga) | Yagi Machiko Glavna vloga | 6.6 |
| 2011 | Tadaova hiša Naredi vse dodatiJaponski film,2011,Ne živi (podporna vloga) | Haishi podporna vloga | 7.7 |
| 2007 | Slava filmskemu ustvarjalcu! dodatiJaponski film,2007, (podporna vloga) | Podporna vloga | 7.0 |
| 2005 | Začetnica D dodatiHongkonški film,2005,Natsuki Mogi (podporna vloga) | Podporna vloga Natsuki Mogi | 7.2 |
| 2005 | Viseči vrt dodatiJaponski film,2005,Kyobashi Mana (podporna vloga) | Podporna vloga Kyobashi Mana | 7.5 |
| 2004 | Hannah & Alice dodatiJaponski film,2004,delo (Glavna vloga) | Izvedite glavno vlogo | 7.2 |
| 2003 | 9 duš dodatiJaponski film,2003,Ganko (podporna vloga) | Podporna vloga Ganko | 7.4 |
| 2003 | Mesečev otrok dodatiJaponski film,2003,delo (podporna vloga) | Hana podporna vloga | 7.4 |
| 2003 | Modri plamen dodatiJaponski film,2003,Kushimori Haruka (podporna vloga) | Kushimori Haruka podporna vloga | 7.6 |
| 2002 | Povratnik dodatiJaponski film,2002,Milly (Glavna vloga) | Glavna vloga Milly | 7.3 |
| 2000 | mladoletnik dodatiJaponski film,2000,Misaki Kinoshita (podporna vloga) | Misaki Kinoshita podporna vloga | 7.2 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tokyo Sentimental SP - Senju no Koi dodatiJaponska posebna,2017, 1 epEbihara Rumi (Vloga gosta) | 1 | Gostujoča vloga Ebihara Rumi | 7.1 |
| 2016 | Sogeki dodatiJaponska posebna,2016, 1 epFujimiya Kanae (podporna vloga) | 1 | Fujimiya Kanae podporna vloga | 7.2 |
| 2014 | Sonjo Sokora Shotengai dodatiJaponska posebna,2014, 1 epMina Sakamoto (Glavna vloga) | 1 | Glavna vloga Sakamoto Mina | 4.0 |
| 2012 | Towa no Izumi dodatiJaponska posebna,2012, 1 epYamauchi Riri (Glavna vloga) | 1 | Glavna vloga Yamauchi Riri | 6.6 |
| 2005 | Štartna linija - Namida brez sprinterja dodatiJaponska posebna,2005, 1 epMizushima Hitomi (Glavna vloga) | 1 | Glavna vloga Mizushima Hitomi | 7.0 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: spomladanska posebna izdaja 2005 dodatiJaponska posebna,2005, 1 ep{Mikkoku Net} Aya Nishino (Glavna vloga) | 1 | {Mikkoku Net} Nishino Aya Glavna vloga | 7.5 |
| 2003 | Vstani!! Posebna epizoda dodatiJaponska posebna,2003, 1 epOowada Chie (Glavna vloga) | 1 | Oowada Chie glavna vloga | 7.5 |
| 2002 | Rdeča brada dodatiJaponska posebna,2002, 1 epOtoyo (podporna vloga) | 1 | Vloga podpore Otoyo | 4.0 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken dodatiJaponska posebna,2001, 1 epNanase Miyuki (Glavna vloga) | 1 | Nanase Miyuki glavna vloga | 7.6 |
| tisoč devetsto šestindevetdeset | Kindaichi Shonen no Jikenbo Towa Hozonban dodatiJaponska posebna,tisoč devetsto šestindevetdeset, 1 ep (podporna vloga) | 1 | Podporna vloga | 0,0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | VS Damashii dodatiJaponska TV oddaja,2021, 58 ep(Ep. 30) (Gost) | 58 | (Ep. 30) Gost | 8.3 |
| 2013 | Uchimura Zawatsuku Yoruju 2 dodatiJaponska TV oddaja,2013, 36 ep(Ep. 22) (Gost) | 36 | (Ep. 22) Gost | 0,0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun dodatiJaponska TV oddaja,2006, 178 ep(Ep. 34) (Gost) | 178 | (Ep. 34) Gost | 8.5 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodatiJaponska TV oddaja,1951, 73 ep[Podpornik] (Ep. 48) (Gost) | 73 | [Supporter] (Ep. 48) Gost | 7.6 |