- ime: Umm Tae Woong
- Domače ime: Taewoong Uhm
- Poznan tudi kot: Eom Tae Woong, Eom Tae Ung
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: moški
- Rojen: 5. april 1974
- starost: petdeset
Tae Woong se je leta 2013 poročil z balerino Yoon Hye Jin in ima hčerko Ji On. Od leta 2015 sta oče in hči igrala v priljubljeni resničnostni seriji The Return of Superman. Pred tem je bil Tae Woong član varietejske oddaje '2 days 1 night season 2'.
Leta 2016 se je Uhm Tae Woong soočil z obtožbami spolnega napada s strani uslužbenca v zabaviščnem obratu za odrasle. Medtem ko je bil oproščen obtožb spolnega napada, je igralec vseeno plačal kazen v višini 1 milijona KRW zaradi napeljevanja k prostituciji.
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ubijem te dodatikorejska drama,0000, 0 ep[Predsednikov telesni stražar] (podporna vloga) | 0 | [Predsednikova telesna garda] Podporna vloga | 0,0 |
| 2016 | Iskana dodatikorejska drama,2016, 16 epPD Shin Dong Wook (Glavna vloga) | 16 | PD Shin Dong Wook Glavna vloga | 7.6 |
| 2014 | Veljavna ljubezen dodatikorejska drama,2014, 20 epJang Hee Tae (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Jang Hee Tae | 7.1 |
| 2014 | Ali lahko ljubimo? dodatikorejska drama,2014, 20 epOh Kyung Soo (Glavna vloga) | dvajset | Oh Kyung Soo glavna vloga | 7.3 |
| 2013 | Meč in cvet dodatikorejska drama,2013, 20 epYeon Choong (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Yeon Choong | 6.7 |
| 2013 | Državni uradnik 7. stopnje dodatikorejska drama,2013, 20 epChoi Woo Hyuk (Vloga gosta) | dvajset | Choi Woo Hyuk Gostujoča vloga | 6.9 |
| 2012 | Človek Ekvator dodatikorejska drama,2012, 20 epKim Sun Woo (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Kim Sun Woo | 7.4 |
| 2010 | Dr. Champ dodatikorejska drama,2010, 16 epLee Do Wook (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Lee Do Wook | 7.3 |
| 2009 | Kraljica Seon Deok dodatikorejska drama,2009, 62 epKim Yoo Shin (Glavna vloga) | 62 | Glavna vloga Kim Yoo Shin | 8.5 |
| 2008 | Boj dodatikorejska drama,2008, 8 ep[Kang Gunov oče] (Vloga gosta) | 8 | [Kang Gunov oče] Vloga gosta | 7.1 |
| 2007 | Lucifer dodatikorejska drama,2007, 20 epKang Oh Soo (Glavna vloga) | dvajset | Kang Oh Soo Glavna vloga | 7.9 |
| 2006 | Stranger Than Paradise dodatikorejska drama,2006, 16 epKang San Ho (Glavna vloga) | 16 | Kang San Ho glavna vloga | 6.7 |
| 2006 | volk dodatikorejska drama,2006, 3 epYoon Sung Mo (Glavna vloga) | 3 | Glavna vloga Yoon Sung Mo | 6.8 |
| 2005 | Vstajenje dodatikorejska drama,2005, 24 epSeo Ha Eun / Yoo Gang Hyuk | Yoo Shin Hyuk (Glavna vloga) | 24 | Seo Ha Eun / Yoo Gang Hyuk | Glavna vloga Yoo Shin Hyuk | 7.7 |
| 2005 | Čudovito dekle, Choon Hyang dodatikorejska drama,2005, 17 epByun Hak Do (Glavna vloga) | 17 | Igranje vlog Byun Hak Do | 7.5 |
| 2004 | Lisica z devetimi repi dodatikorejska drama,2004, 16 epV Joonu (podporna vloga) | 16 | V podporni vlogi Joona | 6.9 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Zadnja domača naloga dodatikorejski film,0000, (neznano) | Neznano | 0,0 |
| 2017 | Fork Lane dodatikorejski film,2017,Kim Gang Il (Glavna vloga) | Glavna vloga Kim Gang Il | 7.4 |
| 2013 | Najboljša zvezda dodatikorejski film,2013,Tae Shik (Glavna vloga) | Glavna vloga Tae Shik | 7.1 |
| 2012 | Arhitektura 101 dodatikorejski film,2012,Lee Seung Min (Glavna vloga) | Lee Seung Min glavna vloga | 7.4 |
| 2012 | Nikoli končana zgodba dodatikorejski film,2012,To je Dong Joo (Glavna vloga) | Kang Dong Joo glavna vloga | 7.4 |
| 2011 | Posebna preiskovalna enota dodatikorejski film,2011,to. Kim Sung Bum (Glavna vloga) | to. Glavna vloga Kim Sung Bum | 7.0 |
| 2010 | Agencija Cyrano dodatikorejski film,2010,Byung Hoon (Glavna vloga) | Byung Hoon Glavna vloga | 7.1 |
| 2009 | Vesolje dodatikorejski film,2009,Kim Sun Kyung (Glavna vloga) | Glavna vloga Kim Sun Kyeong | 6.6 |
| 2009 | Mobitel dodatikorejski film,2009,Oh Seung Min (Glavna vloga) | Oh Seung Min Glavna vloga | 7.3 |
| 2008 | je dodatikorejski film,2008,Tae Woong (Glavna vloga) | Tae Woong glavna vloga | 5.3 |
| 2008 | Sončno dodatikorejski film,2008,Sang Gil (Vloga gosta) | Gostujoča vloga Sang Gila | 7.4 |
| 2008 | Naša najboljša ura dodatikorejski film,2008,Ahn Seung Pil (Glavna vloga) | Ahn Seung Pil glavna vloga | 7.3 |
| 2007 | Moja ljubezen dodatikorejski film,2007,Jin Man (Glavna vloga) | Jin Man Glavna vloga | 7.4 |
| 2006 | Družinske vezi dodatikorejski film,2006,Hyung Chul (Glavna vloga) | Glavna vloga Hyung Chul | 6.9 |
| 2005 | Še en javni sovražnik dodatikorejski film,2005,Pesem Jun Hoon (podporna vloga) | Spremljevalna vloga Song Jun Hoon | 7.0 |
| 2004 | Družina dodatikorejski film,2004,Dong Soo (podporna vloga) | Dong Soo podporna vloga | 7.3 |
| 2003 | Silmido dodatikorejski film,2003,Won Sang (podporna vloga) | Won Sang podporna vloga | 7.7 |
| 2003 | Spomladanska medvedka ljubezen dodatikorejski film,2003,Lee Yeong Seok (Vloga gosta) | Gostujoča vloga Lee Yeong Seok | 6.9 |
| 1998 | Dogajanje dodatikorejski film,1998,[Zaposleni] (podporna vloga) | [Zaposleni] Podporna vloga | 6.0 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Drama City: modro nebo otoka Jeju dodatikorejska posebna,2004, 1 epKi Tae (Glavna vloga) | 1 | Za glavno vlogo | 7.5 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vrnitev Supermana: Trojčki Special dodatiKorejska TV oddaja,2017, 29 ep (Gost) | 29 | Gost | 8.6 |
| 2013 | Vrnitev Supermana dodatiKorejska TV oddaja,2013, 560 ep(Ep. 59–103) (redni član) | 560 | (Ep. 59–103) Redni član | 8.7 |
| 2012 | 2 dneva in 1 noč, 2. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2012, 89 ep (redni član) | 89 | Redni član | 8.0 |
| 2010 | Win Win dodatiKorejska TV oddaja,2010, 146 ep(Ep. 87) (Gost) | 146 | (Ep. 87) Gost | 0,0 |
| 2007 | Pogovorna oddaja Taxi v živo dodatiKorejska TV oddaja,2007, 501 ep(Ep. 308) (Gost) | 501 | (Ep. 308) Gost | 8.0 |
| 2007 | 2 dneva in 1 noč, 1. sezona dodatiKorejska TV oddaja,2007, 232 ep(Ep. 182-232) (redni član) | 232 | (Ep. 182-232) Redni član | 8.3 |
| 2007 | Srečna skupaj, sezona 3 dodatiKorejska TV oddaja,2007, 557 ep(Ep. 85, 231, 322) (Gost) | 557 | (Ep. 85, 231, 322) Gost | 7.8 |