- ime: Oh Yeon Seo
- Domače ime: Oh Yeon-seo
- Ime: Oh, iščete ime
- Poznan tudi kot: Oh Yun Suh
- Državljanstvo: južnokorejski
- spol: ženska
- Rojen: 22. junij 1987
- starost: 36
Leta 2009 je Oh na 4. Asia Model Festival Awards prejela nagrado CF Model Award. Nadaljevala je kot model za modne izdelke in ambasadorka izdelkov za nego kože AHC. Bila je na naslovnicah in predstavljena v številnih revijah. Leta 2016 je prejela nagrado Popularity Award (Female) na Asia Model Awards.
Oh je vključen v dobrodelne organizacije za humano ravnanje z živalmi in Rdeči križ. Kot dolgoletna donatorka korejskega Rdečega križa se je pridružila številnim drugim zvezdnikom, ki so donirali sredstva za žrtve in družine nesreče trajekta Sewol. Po poročanju je donirala 10 milijonov KRW. Leta 2013 je bila imenovana za ambasadorko Rdečega križa. Leta 2013 je bila imenovana za ambasadorko prvega letnega festivala filma o živalih v Suncheonu, da bi pomagala ozaveščati o pravicah in dobrobiti živali.
(Vir: Wikipedia)
Drama
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Igralec 2: Mojster prevarantov dodatikorejska drama,2024, 12 epJung Soo Min (Glavna vloga) | 12 | Jung Soo Min glavna vloga | 0,0 |
| 2022 | sebe dodatikorejska drama,2022, 3 ep (Glavna vloga) | 3 | Glavna vloga | 6.9 |
| 2022 | Kavarna Minamdang dodatikorejska drama,2022, 18 epHan Jae Hee (Glavna vloga) | 18 | Glavna vloga Han Jae Hee | 8.1 |
| 2021 | Jezni drug za drugega dodatikorejska drama,2021, 13 epLee Min Kyung (Glavna vloga) | 13 | Lee Min Kyung glavna vloga | 8.5 |
| 2019 | Ljubezen z napakami dodatikorejska drama,2019, 32 epJoo Seo Yeon (Glavna vloga) | 32 | Joo Seo Yeon glavna vloga | 7.7 |
| 2017 | Korejska odiseja dodatikorejska drama,2017, 20 epJin Sun Mi / Sam Jang (Glavna vloga) | dvajset | Jin Sun Mi / Sam Jang glavna vloga | 8.2 |
| 2017 | Moje Sassy Girl dodatikorejska drama,2017, 32 epPrincesa Hye Myung (Glavna vloga) | 32 | Glavna vloga princese Hye Myung | 7.7 |
| 2016 | Prosim vrni se, gospod dodatikorejska drama,2016, 16 epHan Hong Nan / 'Han Gi Tak' (Glavna vloga) | 16 | Glavna vloga Han Hong Nan / 'Han Gi Tak' | 7.9 |
| 2015 | Sijaj ali ponori dodatikorejska drama,2015, 24 epshin yool (Glavna vloga) | 24 | Glavna vloga Shin Yool | 7.7 |
| 2014 | Pridi! Jang Bo Ri dodatikorejska drama,2014, 52 epJang Bo Ri (Glavna vloga) | 52 | Jang Bo Ri glavna vloga | 7.8 |
| 2013 | Medical Top Team dodatikorejska drama,2013, 20 epChoi Yeo Jin (Glavna vloga) | dvajset | Glavna vloga Choi Yeo Jin | 7.2 |
| 2012 | Oh Ja Ryong prihaja dodatikorejska drama,2012, 129 epIn Gong Joo (Glavna vloga) | 129 | Na Gong Joo glavna vloga | 7.3 |
| 2012 | Moj mož ima družino dodatikorejska drama,2012, 58 epBang Mal Sook (Glavna vloga) | 58 | Bang Mal Sook Glavna vloga | 8.0 |
| 2011 | Lepotica z otroškim obrazom dodatikorejska drama,2011, 20 epLee So Jin (podporna vloga) | dvajset | Lee So Jin podporna vloga | 7.0 |
| 2010 | Dong Yi dodatikorejska drama,2010, 60 epQueen In Won (podporna vloga) | 60 | Queen In Won Support Role | 8.5 |
| 2010 | Veliki trgovec dodatikorejska drama,2010, 30 epLee Eun (podporna vloga) | 30 | Lee Eun podporna vloga | 7.4 |
| 2008 | Kuhanje romantike dodatikorejska drama,2008, 95 epSeo Soo Jin (Glavna vloga) | 95 | Glavna vloga Seo Soo Jin | 6.5 |
| 2008 | Veliki kralj, Sejong dodatikorejska drama,2008, 86 epU Ri (podporna vloga) | 86 | Podporna vloga U Ri | 7.8 |
| 2007 | H.I.T dodatikorejska drama,2007, 20 epSon Sung Oak [policijski učenec] (ep. 14-16) (Vloga gosta) | dvajset | Son Sung Oak [učenec policije] (ep. 14-16) Vloga gosta | 7.5 |
| 2003 | Ostro 1 dodatikorejska drama,2003, 64 epLee Ye Rim (podporna vloga) | 64 | Lee Ye Rim podporna vloga | 7.2 |
Film
| leto | Naslov | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Možje iz plastike dodatikorejski film,2022,Hong Gyu V redu (Vloga gosta) | Hong Gyu Ok gostujoča vloga | 7.2 |
| 2018 | Sir v pasti dodatikorejski film,2018,Hong Seol (Glavna vloga) | Glavna vloga Hong Seol | 6.8 |
| 2016 | Vzlet 2 dodatikorejski film,2016,Park Chae Kyung (Glavna vloga) | Glavna vloga Park Chae Kyung | 8.1 |
| 2012 | Samo prijatelja dodatikorejski film,2012,Pesem Eun Ji (Glavna vloga) | Song Eun Ji Glavna vloga | 7.6 |
| 2009 | Šepetajoči koridorji 5: Krvna obljuba dodatikorejski film,2009,Yu Jin [Eugene] (Glavna vloga) | Yu Jin [Eugene] Glavna vloga | 6.9 |
| 2007 | Nekdo za tabo dodatikorejski film,2007,Chung Eun Gyeong (podporna vloga) | Chung Eun Gyeong podporna vloga | 7.0 |
| 2007 | Zelišče dodatikorejski film,2007,[Učiteljica] (Bit del) | [Učiteljica] Mali del | 7.7 |
Poseben
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Drama City: Ljubezen na prodaj.com dodatikorejska posebna,2008, 1 epChoi Hee Joo (podporna vloga) | 1 | Podporna vloga Choi Hee Joo | 4.0 |
Televizijska oddaja
| leto | Naslov | # | Vloga | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sumljiva knjigarna vzhod zahod jug knjiga dodatiKorejska TV oddaja,2022, 5 ep(Ep. 3) (Gost) | 5 | (Ep. 3) Gost | 0,0 |
| 2021 | Vklop in izven sezone 2 dodatiKorejska TV oddaja,2021, 14 ep(Ep. 9, 12) (Gost) | 14 | (Ep. 9, 12) Gost | 8.2 |
| 2020 | Get It Beauty 2020 dodatiKorejska TV oddaja,2020, 17 ep (Glavni gostitelj) | 17 | Glavni gostitelj | 7.7 |
| 2018 | Čudovita sobota dodatiKorejska TV oddaja,2018, 400 ep(Ep. 317) (Gost) | 400 | (Ep. 317) Gost | 8.3 |
| 2016 | Moj mali stari fant dodatiKorejska TV oddaja,2016, 430 ep(Ep. 242) (Gost) | 430 | (Ep. 242) Gost | 8.1 |
| 2016 | FANTJE24 dodatiKorejska TV oddaja,2016, 8 ep[MC] (Glavni gostitelj) | 8 | [MC] Glavni gostitelj | 7.4 |
| 2012 | Poročila sva se, sezona 4 dodatiKorejska TV oddaja,2012, 240 ep(Ep. 135-155) (redni član) | 240 | (Ep. 135-155) Redni član | 8.1 |
| 2010 | Tekač dodatiKorejska TV oddaja,2010, 740 ep(Ep. 218, 310-311) (Gost) | 740 | (Ep. 218, 310-311) Gost | 9.2 |
| 2007 | Pogovorna oddaja Taxi v živo dodatiKorejska TV oddaja,2007, 501 ep(Ep. 262) (Gost) | 501 | (Ep. 262) Gost | 8.0 |
| 2007 | Radio Star dodatiKorejska TV oddaja,2007, 900 ep(Ep. 257, 868) (Gost) | 900 | (Ep. 257, 868) Gost | 7.8 |
| 2005 | Prikaži! Glasbeno jedro dodatiKorejska TV oddaja,2005, 1000 ep[MC] (2012) (redni član) | 1000 | [MC] (2012) Redni član | 8.1 |